Текст
Жақсы ауданының білім беру ұйымдарында
сабақты тоқтату кезінде қолайсыз ауа райы метеожағдайларының ұсынылатын көрсеткіштері
Төмендегі жағдайларда сабақ өткізу тоқтатылады:
Желдің жылдамдығы секундына кемінде 2 метр болғанда:
Желдің жылдамдығы секундына 2 метр және одан жоғары болғанда:
Сабақтар қатты көктайғақ кезінде тоқтатылады:
Боран күшейген және көру мүмкіндігі қиындаған жағдайда 1-11 сынытарда сабақ тоқтатылады.
«Ғ.Әбдірахманұлы атындағы Қима ОМ» КММ білім беру ұйымының 2019 жылғы 1 қазан қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2019 жылға | ||
жылдық жоспар | жоспар кезеңінде | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | адам | 225 | 225 | 225 |
орташа шығыны 1 оқушыға | мың теңге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2. Барлығы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 81790,3 | 81790,3 | 81790,3 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 74360,9 | 74360,9 | 74360,9 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 1567,3 | 1567,3 | 1567,3 |
штат саны | бірлік | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 130609 | 130609 | 130609 |
3.2. Негізгі персонал - мұғалімдер | мың теңге | 10703,9 | 10703,9 | 10703,9 |
штат саны | бірлік | 27 | 27 | 27 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 132147 | 132147 | 132147 |
3.3. Өзге де аспаптар педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.) |
мың теңге | 846,2 | 846,2 | 846,2 |
штат саны | бірлік | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 70513 | 70513 | 70513 |
3.4. Көмекші және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 5631,6 | 3679,5 | 3679,5 |
штат саны | бірлік | 28 | 28 | 28 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 67043 | 67043 | 67043 |
2. Салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер | мың теңге | 2570,3 | 2570,3 | 2570,3 |
3. Коммуналдық шығыстар (жарық, су, жылу, байланыс,интернет, ареднда үй-жайларды және т. б.) |
мың теңге | 3740,3 | 3740,3 | 3740,3 |
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары үй-жайлар мен жабдықтарды | мың теңге | |||
5. Күрделі шығыстары (күрделі жөндеу жұмысына жабылуы, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | |||
6. Өзге де шығыстар (әдебиет сатып алу, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т. б.) |
мың теңге | 970,3 | 970,3 | 970,3 |